Temukan katalog mobil bekas pilihan dengan kondisi terawat, harga kompetitif, dan proses aman. Semua unit tersedia siap pakai , cocok untuk kebutuhan pribadi, keluarga, maupun usaha
Sigra 2024–2020 | Harga mulai 78 JT – 115 JT
Varian: M, R, R Deluxe, X
Irit BBM, cocok untuk harian & keluarga muda
Calya G 2016–2020
Agya G 2016
Mobil kota yang nyaman, pajak ringan
Xenia 2009–2022
Varian: Standar, R, X, Xi Sporty, 1.3
Harga mulai 65 JT – 158 JT
Avanza 2020
Mobil keluarga favorit, nilai jual stabil
Terios 2008–2022
Varian TX, X, X AT
Jarak ground clearance tinggi, tangguh di segala medan
Veloz 2021–2023
Veloz Q CVT tersedia
Tampilan modern & fitur lengkap
Xpander Sport AT 2018
Nyaman untuk perjalanan jauh
Voxy AT 2018
MPV premium, kabin luas & elegan
Toyota Yaris S AT 2006
Toyota Starlet 1993
Suzuki Swift AT 2009
Toyota Vios 2015
Mazda 2 AT 2016
Cocok untuk anak muda & penggunaan perkotaan
Truk Canter 2022 (beberapa unit)
Kotak Elf Truk 2012
Suzuki New Carry Pick Up 2022
Pilihan tepat untuk usaha logistik & niaga
Unit siap pakai & legalitas jelas
Harga transparan & kompetitif
Banyak pilihan unit & tahun
Cocok untuk pakai pribadi maupun usaha
📲 Hubungi kami sekarang untuk info stok terbaru, detail unit, dan penawaran terbaik.
0821326217191. Honda Accord AT
NOPOL: B 1628 FEO | Tahun: 2008 | Warna: Abu Muda | Pajak: 14.12.26 | Harga: 93 JT
2. Toyota Agya 1.2 G
NOPOL : A 1588 RW | 2023 | Kuning | Pajak: 08.12.24 | 129,8JT
3. Toyota Agya 1.2 G
NOPOL : B 2124 UZR | 2022 | Putih | Pajak: 08.04.23 | 118JT
4. Toyota Agya 1.2G
NOPOL : AE 1605 FR | 2020 | Perak Metalik | Pajak: 17.03.26 | 115JT
5. Toyota Agya 1.2 G AT
NOPOL : B 1014 DOW | 2024 | Hitam | Pajak: 01.04.25 | 143JT
6. Toyota Agya 1.2 G CVT
NOPOL : H 1641 VN | 2024 | Kuning | Pajak: 06.03.25 | 143JT
7. Toyota Agya 1.2 G CVT
NOPOL : B 2105 KRD | 2024 | Putih | Pajak: 24.04.25 | 147JT
8. Toyota Agya 1.2 GR Sport
NOPOL : P 1325 KB | 2022 | Putih | Pajak: 26.07.26 | 135JT
9. Toyota Agya 1.2 GR Sport
NOPOL : G 1042 MISALNYA | 2021 | Kuning | Pajak : 07.08.26 TP | 129,8JT
10. Toyota Agya 1.2 GR Sport
NOPOL : A 1798 BV | 2022 | Merah | Pajak: 01.03.26 | 128JT
11. Toyota Agya 1.2 GR Sport AT
NOPOL : B 1356 DKB | 2022 | Putih | Pajak: 08.12.26 | 129JT
12. Toyota Agya 1.2 GR Sport AT
NOPOL : Z 1083 TL | 2021 | Kuning | Pajak : 17.11.25 TP | 131JT
13. Toyota Agya G
NOPOL: L 1538 DW | 2015 | Putih | Pajak: 04.12.24 | 89 JT
14. Toyota Agya G
NOPOL: B 1140 FRQ | 2016 | Hitam | Pajak: 06.04.23 TA | 73 JT
15. Toyota Agya G AT
NOPOL: D 1057 VZF | 2014 | Hitam | Pajak: 03.06.25 | 80 JT
16. Toyota Agya G AT
NOPOL: B 1242 TRY | 2013 | Biru Metalik | Pajak: 19.12.24 | 78 JT
17. Toyota Agya G AT
NOPOL: B 1457 BMB | 2013 | Silver Metalik | Pajak: 22.10.26 | 79,5 JT
18. Toyota Agya G AT
NOPOL: B 1752 BME | 2014 | Hitam | Pajak: 13.03.24 | 79,8 JT
19. Toyota Alphard AT
NOPOL: B 1292 UKH | 2010 | Hitam Metalik | Pajak: 12.10.26 | 145 JT
20. Suzuki APV
NOPOL: B 1291 PFA | 2008 | Hitam Metalik | Pajak: 06.09.25 | 69 JT
21. Suzuki APV
NOPOL: N 1762 ZC | 2010 | Abu Metalik | Pajak: 11.12.21 | 57 JT
22. Suzuki APV
NOPOL: W 1973 QF | 2009 | Hitam Metalik | Pajak: 28.05.25 | 65 JT
23. Hyundai Atoz
NOPOL: N 1735 YD | 2002 | Kuning | Pajak: 05.09.24 | —
24. Hyundai Atoz
NOPOL: L 1761 MW | 2002 | Hitam Metalik | Pajak: 24.11.25 | 44 JT
25. Hyundai Atoz
NOPOL: P 1763 KL | 2000 | Merah Metalik | Pajak: 03.11.24 TP | 39 JT
26. Hyundai Atoz
NOPOL: P 1459 KJ | 2000 | Hitam | Pajak: 18.12.25 | 39,5 JT
NOPOL: B 2965 SRM | Tahun: 2020 | Warna: Putih | Pajak: 22.12.26 P | 135 JT
NOPOL: B 2737 SRM | 2020 | Putih | Pajak: 21.12.26 P | 135 JT
NOPOL: B 2684 SRL | 2020 | Putih | Pajak: 21.12.26 P | 135 JT
NOPOL: B 2826 SRL | 2020 | Putih | Pajak: 22.12.26 | 135 JT
NOPOL: D 1841 ALE | 2023 | Silver Metalik | Pajak: 01.04.26 | 198 JT
NOPOL: N 1901 AAX | 2022 | Silver Metalik | Pajak: 07.06.26 | 188 JT
NOPOL: D 1729 AJO | 2021 | Hitam Metalik | Pajak: 13.01.26 | 178,8 JT
NOPOL: D 1728 AJO | 2021 | Putih | Pajak: 13.01.27 | 195 JT
NOPOL: B 2869 TOD | 2017 | Hitam Metalik | Pajak: 03.04.25 | 109 JT
NOPOL: B 2761 UOJ | 2019 | Putih | Pajak: 30.11.25 | 135 JT
NOPOL: D 1835 AHX | 2019 | Putih | Pajak: 28.08.26 | 136 JT
NOPOL: B 2914 UOI | 2019 | Putih | Pajak: 23.11.25 | 135 JT
NOPOL: B 2598 UOI | 2019 | Putih | Pajak: 16.11.25 | 135 JT
NOPOL: B 2936 SM | 2019 | Silver Metalik | Pajak: 14.09.26 | 129,8 JT
NOPOL: DN 1286 DY | 2011 | Silver Metalik | Pajak: 23.10.24 | 75 JT
NOPOL: F 1487 VI | 2021 | Hitam Metalik | Pajak: 15.07.26 | 152 JT
NOPOL: N 1285 ZJ | 2016 | Putih | Pajak: 22.12.25 TP | 153 JT
NOPOL: B 1372 UKD (N) | 2010 | Silver Metalik | Pajak: — | 105 JT
NOPOL: P 1974 GS | 2005 | Silver Metalik | Pajak: 25.09.26 | 78 JT
NOPOL: KT 1935 BM | 2008 | Silver Metalik | Pajak: 23.09.24 | 75 JT
NOPOL: B 2622 SIP | 2019 | Silver Metalik | Pajak: 12.10.26 TP | 153 JT
NOPOL: B 2114 SIP | 2019 | Silver Metalik | Pajak: 09.10.26 | 149 JT
NOPOL: D 1036 OM | 2011 | Hitam Metalik | Pajak: 15.07.26 | 88 JT
NOPOL: L 1760 RL | 2019 | Silver Metalik | Pajak: 23.08.26 | 155 JT
NOPOL: L 1643 NB | 2018 | Silver Metalik | Pajak: 28.12.25 | 148 JT
NOPOL: L 1791 LI | 2019 | Hitam Metalik | Pajak: 01.07.26 | 158 JT
NOPOL: L 1335 FW | 2017 | Putih | Pajak: 13.02.23 | 133 JT
NOPOL: W 769 BM | 2013 | Silver | Pajak: 02.07.18 TA | 92 JT
NOPOL: B 2360 UOK (P) | 2019 | Hitam Metalik | Pajak: — | 160 JT
NOPOL: B 1498 SRP | 2013 | Silver Metalik | Pajak: 03.04.26 | 116 JT
NOPOL: P 1134 MK | 2022 | Putih | Pajak: 20.02.26 | 99,8 JT
NOPOL: AG 1208 MJ | 2022 | Putih | Pajak: 15.12.23 | 93 JT
NOPOL: D 1519 UBL | 2022 | Putih | Pajak: 24.11.24 TA | 83 JT
NOPOL: B 1514 DZB | 2024 | Putih | Pajak: 05.07.25 | 103 JT
NOPOL: AD 1075 DD | 2022 | Putih | Pajak: 08.07.23 | 88 JT
NOPOL: AB 1885 DA | 2021 | Putih | Pajak: 11.06.25 | 89 JT
NOPOL: B 1770 GFZ | 2014 | Hitam | Pajak: — | 58 JT
NOPOL: Z 1124 AV | 2021 | Abu Metalik | Pajak: 03.11.24 | 109 JT
NOPOL: B 2433 TFT | 2016 | Putih | Pajak: 08.03.26 | 85 JT
NOPOL: B 1468 WKL | 2014 | Putih | Pajak: 03.03.26 | 77 JT
NOPOL: N 1406 CR | 2014 | Putih | Pajak: 10.12.23 | 79,8 JT
NOPOL: DK 1283 BG | 2014 | Putih | Pajak: 26.09.24 | 83 JT
NOPOL: B 1713 FIC | 2018 | Abu Metalik | Pajak: 06.04.25 | 79,8 JT
NOPOL: D 1854 AJQ | 2022 | Abu Metalik | Pajak: 02.03.24 | 97 JT
NOPOL: D 1364 YBB | 2015 | Putih | Pajak: 17.12.25 | 78 JT
NOPOL: F 1316 OQ | 2022 | Putih | Pajak: 12.10.24 | 95 JT
NOPOL: B 1085 WIF | 2021 | Merah Solid | Pajak: 17.02.23 | 89,8 JT
NOPOL: L 1408 NR | 2015 | Putih | Pajak: 20.03.26 | 94 JT
NOPOL: B 2427 OI | 1998 | Hijau Metalik | Pajak: 01.10.26 | 29 JT
NOPOL: B 1585 ZGZ | 2017 | Merah | Pajak: 09.02.26 | 145 JT
NOPOL: T 1274 KQ | 2024 | Putih | Pajak: 27.09.25 | 143 JT
NOPOL: AG 1952 BS | 2016 | Putih | Pajak: 15.11.26 | 113 JT
NOPOL: K 1873 JG | 2015 | Putih | Pajak: 07.01.26 | 93 JT
NOPOL: AD 1748 DH | 2016 | Putih | Pajak: 01.03.25 | 95 JT
NOPOL: B 1377 FRL | 2015 | Putih | Pajak: 06.01.26 | 98 JT
NOPOL: S 1987 SM | 2018 | Putih | Pajak: 14.02.26 | 134 JT
NOPOL: D 1105 ZQ | 2013 | Abu Metalik | Pajak: 16.12.25 | 93 JT
NOPOL: B 2895 SXR | 2012 | Hitam Metalik | Pajak: 08.12.24 TA | 88 JT
NOPOL: F 1361 AAQ | 2022 | Putih | Pajak: 27.07.26 | 153 JT
NOPOL: B 1379 EZJ | 2022 | Putih | Pajak: 01.07.25 | 149,8 JT
NOPOL: B 1540 VKN | 2016 | Putih | Pajak: 22.08.23 | 117 JT
NOPOL: W 1927 SM | 2017 | Putih | Pajak: 11.04.18 TA | 77 JT
NOPOL: B 1783 DOD | 2023 | Silver Metalik | Pajak: 11.07.26 | 115,8 JT
NOPOL: B 2282 KIP | 2023 | Putih | Pajak: 12.07.24 | 128 JT
NOPOL: H 1950 CZ | 2023 | Putih | Pajak: 12.05.24 | 129 JT
NOPOL: B 2466 TYQ | 2019 | Putih | Pajak: 14.06.26 D&P | 109 JT
NOPOL: B 1086 PIU (P) | 2017 | Hitam | Pajak: P | 117 JT
NOPOL: B 1201 ROC | 2023 | Hitam | Pajak: 21.03.26 | 129 JT
NOPOL: B 1176 RKQ | 2022 | Putih | Pajak: 05.10.24 | 127 JT
NOPOL: Z 1141 DZ | 2017 | Abu Metalik | Pajak: 09.01.26 | 103 JT
NOPOL: B 2705 FOF | 2024 | Hitam | Pajak: 13.06.25 | 133 JT
NOPOL: W 1036 XZ | 2016 | Hitam | Pajak: 18.11.22 | 89 JT
NOPOL: B 1928 DKG | 2022 | Putih | Pajak: 02.12.23 | 124 JT
NOPOL: B 2694 SXJ | 2016 | Silver | Pajak: 20.10.25 TA | 93 JT
NOPOL: D 1894 AEP | 2016 | Putih | Pajak: 10.10.26 D&P | 99,8 JT
NOPOL: B 2443 BYG | 2017 | Putih | Pajak: 11.02.26 | 105 JT
NOPOL: D 1202 JT | 2007 | Abu Metalik | Pajak: 12.11.26 | 34 JT
NOPOL: P 1280 GQ | 1987 | Biru | Pajak: 10.07.25 | 23 JT
NOPOL: B 1101 KCR | 2013 | Coklat Metalik | Pajak: 25.07.26 | 155 JT
NOPOL: B 1738 WCV | 2013 | Putih Coklat Muda | Pajak: 19.01.26 | 153 JT
NOPOL: B 2850 WBH | 2013 | Putih | Pajak: 24.01.26 | 155 JT
NOPOL: B 1381 SIE | 2014 | Silver Metalik | Pajak: 14.06.26 | 73 JT
NOPOL: B 1613 UYL | 2015 | Silver Metalik | Pajak: 27.06.18 | —
NOPOL: B 1484 FRO | 2016 | Hitam | Pajak: 16.12.26 | 72 JT
NOPOL: B 1394 FOJ | 2014 | Abu Metalik | Pajak: 07.07.19 TA | 73 JT
NOPOL: F 1851 AAC | 2019 | Putih | Pajak: 04.02.22 TP | 129 JT
NOPOL: B 2835 TBR | 2016 | Putih | Pajak: 15.06.25 | 118 JT
NOPOL: B 1708 FZQ | 2017 | Putih Metalik | Pajak: 24.08.25 | 125 JT
NOPOL: B 1893 BMH | 2016 | Putih Metalik | Pajak: 29.01.20 TA | 98 JT
NOPOL: S 1708 FC | 1995 | Ungu Tua | Pajak: 03.09.26 | 45 JT
NOPOL: E 1292 NI | 2013 | Biru Metalik | Pajak: 06.09.26 | 78 JT
NOPOL: E 1468 WB | 2014 | Putih | Pajak: 31.07.25 TA | 85 JT
NOPOL: B 1448 UJV | 2020 | Hitam Metalik | Pajak: 21.09.26 | 355 JT
NOPOL: S 1347 EO | 2020 | Hitam Metalik | Pajak: 06.02.26 | 410 JT
NOPOL: S 1886 PW | 2012 | Abu Metalik | Pajak: 05.10.23 | 230 JT
NOPOL: D 99 RPC | 2022 | Putih | Pajak: 12.07.25 | 525 JT
NOPOL: G 1820 JC | 2022 | Hitam | Pajak: 13.04.23 | 435 JT
NOPOL: B 2448 BYL | 2018 | Putih | Pajak: 30.11.26 | 103 JT
NOPOL: B 7027 UDB | 2019 | Putih | Pajak: 17.12.25 | 425 JT
NOPOL: F 1710 CT | 2016 | Abu Metalik | Pajak: 04.08.26 | 158 JT
NOPOL: B 7422 BGA | 2018 | Biru | Pajak: 28.05.25 | 230 JT
NOPOL: KT 1112 QS | 2009 | Putih | Pajak: 27.08.24 | —
NOPOL: B 9227 UCP | 2015 | Putih | Pajak: 17.10.24 | 62 JT
NOPOL: AG 1699 CO | 2007 | Kuning | Pajak: 09.03.26 P | 65 JT
NOPOL: F 1671 OK | 2019 | Putih Metalik | Pajak: 16.09.23 TA | 76 JT
NOPOL: L 1186 WB | 2004 | Merah | Pajak: 21.07.26 | 55 JT
NOPOL: N 1461 PK | 2013 | Merah Metalik | Pajak: 24.10.25 | 97 JT
NOPOL: F 1370 CH | 2013 | Putih | Pajak: 23.11.25 | 85 JT
135. Kijang Innova 2.4 G | KT 1486 RR (N) | 2021 | Putih | Pajak 04.03.26 | 323 Jt
136. Kijang Innova 2.4 G | DA 1490 WB (P) | 2021 | Putih | Pajak ON | 323 Jt
137. Kijang Innova 2.4 G | B 2637 TTE | 2019 | Hitam Metalik | Pajak 27.11.20 | 253 Jt
138. Kijang Innova 2.4 G | KT 1275 WY | 2022 | Putih | Pajak 01.07.25 | 305 Jt
139. Kijang Innova 2.4 G AT | BM 1624 OO | 2021 | Hitam Metalik | Pajak 25.11.25 | 298 Jt
140. Kijang Innova 2.4 G AT | B 2262 FOO | 2025 | Silver Metalik | Pajak 23.04.26 | 378 Jt
141. Kijang LGX | P 1239 KN | 2001 | Silver Metalik | Pajak 09.07.26 | 80 Jt
142. Luxio | BG 1278 NK | 2009 | Biru Metalik | Pajak 01.12.21 | 75 Jt
143. Mazda | DK 458 AR | 1992 | Hitam | Pajak 26.07.16 | —
144. Mercedes Benz | D 1124 TK | 1991 | Hitam Metalik | Pajak 24.11.26 | 33 Jt
145. Mirage | B 1471 KGZ | 2013 | Hitam Metalik | Pajak 19.10.26 | 69,8 Jt
146. Mobilio | DD 1816 YV | 2017 | Putih | Pajak 07.08.25 | 115 Jt
147. Mobilio | S 1370 LY | 2014 | Abu Metalik | Pajak 14.12.23 | 103 Jt
148. Mobilio E | B 1865 WZB | 2017 | Ungu Metalik | Pajak 25.12.25 | 133 Jt
149. Mobilio RS | D 1456 AHS | 2019 | Hitam Metalik | Pajak 14.06.25 | 149 Jt
150. Nissan Grand Livina | B 7097 BI | 2007 | Abu Tua Metalik | Pajak 02.10.20 | 54 Jt
151. Nissan Grand Livina AT | W 1858 VB | 2013 | Biru Metalik | Pajak 02.04.24 | 88 Jt
152. Nissan Grand Livina SV | B 1602 KYJ | 2015 | Silver Metalik | Pajak 29.11.25 | 97 Jt
153. Nissan Grand Livina XV | DB 1159 KI | 2008 | Hitam Metalik | Pajak 29.09.25 | 58 Jt
154. Nissan Grand Livina XV AT | B 1938 KYM | 2013 | Putih | Pajak 25.04.26 | 83 Jt
155. Nissan Juke AT | B 2716 KYO | 2011 | Merah | Pajak 23.06.26 | 105 Jt
156. Nissan Livina | B 2097 KMH | 2019 | Hitam | Pajak 07.12.25 | 154 Jt
157. Nissan March AT | D 1157 OM | 2011 | Hitam | Pajak 19.07.19 TA | 56 Jt
158. Pajero | KT 1030 Z | 2012 | Hitam Metalik | Pajak 14.02.24 | 165 Jt
159. Pajero Exceed | B 2393 SJE | 2021 | Hitam | Pajak 28.07.26 | 392 Jt
160. Pajero Exceed 2.5 AT | B 1586 PJS | 2021 | Putih Metalik | Pajak 02.09.26 | 389 Jt
161. Pajero Sport 2.4 L Dakar | B 1773 TJU | 2019 | Putih Metalik | Pajak 26.01.27 | 380 Jt
162. Pajero Sport 2.5 GLX 4x4 | BG 1657 NI | 2017 | Putih Metalik | Pajak 16.10.23 | —
163. Pajero Sport GLX | KT 1559 AR | 2018 | Putih Metalik | Pajak 10.03.26 | 320 Jt
164. Panther | P 1648 DR | 1992 | Merah | Pajak 28.01.23 | 32 Jt
165. Panther | DK 1543 AAM | 1996 | Biru Muda | Pajak 04.01.22 | 50 Jt
166. Panther 2.5 | N 1475 YF | 2000 | Biru Muda Metalik | Pajak 15.06.26 | 77 Jt
167. Peugeot | N 1923 BK | 1976 | Kopi Susu | Pajak Off | 35 / 47 Jt
168. PU | BH 8462 GO | 2022 | Abu Metalik | Pajak 14.12.23 | —
169. PU APV | F 8126 WV | 2013 | Hitam | Pajak 01.04.26 | 56 Jt
170. PU Carry | G 9277 LZ | 2003 | Hitam Silver | Pajak 23.04.26 | 47 Jt
171. PU Carry | T 8710 S | 2010 | Hitam | Pajak 20.05.25 | —
172. PU ELF TCD | B 9520 TCD | 2012 | Putih | Pajak 06.08.25 | 130 Jt
173. PU Grandmax | KB 8867 GN | 2022 | Abu Metalik | — | —
174. PU Grandmax | B 9614 BAP | 2015 | Hitam | Pajak 08.01.27 | —
175. PU Grandmax | KB 8698 GR | 2024 | Putih | TA | 100 Jt
176. PU Grandmax | KB 8698 GR | 2024 | Putih | TA | —
177. PU Grandmax ACPS | B 9807 PAI | 2017 | — | Pajak P | 105 Jt
178. PU Grandmax ACPS | A 8722 TZ | 2012 | Hitam | Pajak 03.05.26 | —
179. PU Grandmax ACPS | B 9832 PAI | 2017 | — | Pajak AN | 105 Jt
180. PU New Carry | AB 8577 ET | 2019 | Hitam | TA | 69,8 Jt
181. PU New Carry | H 9379 KE | 2022 | Hitam | Pajak 12.10.23 TA | 85 Jt
182. PU New Carry | F 8231 HT | 2022 | Abu Metalik | Pajak 01.12.26 | 99 Jt
183. PU SOKON | A 8246 QA | 2023 | Hitam | Pajak 12.05.26 | 66 Jt
184. PU SS | B 9225 FAE | 2012 | Hitam | Pajak 16.08.25 | —
185. PU SS | Z 8942 DQ | 2014 | Hitam | Pajak 02.12.26 | 65 Jt
186. PU Traga | AG 8082 KM | 2022 | Putih | Pajak 19.12.24 | 178 Jt
187. Raize G CVT | B 1208 HFA | 2021 | Hitam | Pajak 28.10.22 | 149,8 Jt
188. Rocky X | B 2357 FFX | 2021 | Kuning Metalik | Pajak 13.10.24 | 148 Jt
189. Rush G | KD 1298 AC | 2014 | Putih | Pajak 02.11.25 | 110 Jt
190. Rush G AT | A 1323 EF | 2021 | Hitam Metalik | Pajak 14.02.22 TA | 179 Jt
191. Rush S | B 1934 UVE | 2011 | Abu | Pajak 12.12.26 | 112 Jt
192. Sedan Camry | P 1731 KZ | 2000 | Abu Metalik | Pajak 04.08.24 | 36 Jt
193. Sedan Corolla | N 1965 ZH | 1992 | Silver | Pajak 23.07.25 | 35 Jt
194. Serena AT | L 1385 FT | 2008 | Abu Metalik | Pajak 07.04.25 | 57 Jt
195. Sienta E | B 2011 KKJ | 2017 | Putih | Pajak 24.04.26 | 135 Jt
196. Sigra | E 1461 RG | 2017 | Putih | Pajak 22.02.26 | 88 Jt
197. Sigra | G 1190 FE | 2021 | Putih | Pajak 04.11.22 TA | 85 Jt
198. Sigra | KT 1120 HA | 2024 | Hitam | Pajak 09.11.25 TA | 94 Jt
199. Sigra | L 1244 PV | 2019 | Putih | Pajak 16.01.21 TA | 89,8 Jt
200. Sigra | B 1903 ROO | 2023 | Hitam | Pajak 15.09.24 | 95 Jt
201. Sigra | G 1082 EJ | 2023 | Putih | Pajak 12.01.25 | 103 Jt
202. Sigra | KT 1728 YS | 2023 | Hitam | Pajak 27.02.24 | 93 Jt
203. Sigra | B 2389 BRC | 2020 | Silver Metalik | Pajak 26.05.26 | 89 Jt
204. Sigra | E 1181 SB | 2021 | Putih | Pajak 03.11.24 | 93 Jt
205. SIGRA – F 1077 FBV – 2024 – Putih – 23.09.25 – 108 JT
206. SIGRA – T 1360 BY – 2022 – Putih – 29.12.24 – 98 JT
207. SIGRA – F 1425 ABJ – 2024 – Putih – 07.05.25 – 108 JT
208. SIGRA – B 2434 TIU – 2020 – Putih – 10.06.24 TA – 78/90 JT
209. SIGRA – S 1042 LY – 2022 – Putih – 06.12.25 – 103 JT
210. SIGRA M – B 2724 UYU – 2024 – Putih – 10.07.25 – 113 JT
211. SIGRA M – B 1902 WIW – 2024 – Abumet – 30.05.25 – 105 JT
212. SIGRA M – B 2644 SYF – 2018 – Silmet – 03.08.26 – 88 JT
213. SIGRA M – B 1349 COQ – 2017 – Hitam – 03.11.25 – 87 JT
214. SIGRA R – E 1041 SD – 2018 – Putih – 06.07.25 – 99,8 JT
215. SIGRA R – B 2010 FKW – 2023 – Abumet – 08.09.24 TA – 115 JT
216. SIGRA R Deluxe – B 1145 KIW – 2016 – Putih – 13.10.26 P – 98 JT
217. SIGRA X – W 1992 SA – 2022 – Putih – 14.09.23 – 107 JT
218. SIGRA X – D 1655 YBK – 2016 – Putih – 18.05.25 – 98 JT
219. SIGRA X – KT 1204 RT – 2021 – Mersol – 25.11.24 – 92 JT
220. SIRION – D 1236 LB – 2008 – Putmet – 02.02.26 – 65 JT
221. SPLASH – S 1860 AN – 2013 – Putih – 07.11.25 – 78 JT
222. SPLASH – DD 1072 VP – 2013 – Putih – 01.08.20 – 65 JT
223. SPLASH – B 1932 BMB – 2010 – Birumet – 06.01.27 – 68 JT
224. SPRESSO – B 2977 KIS – 2023 – Abutua – 30.09.24 – 99,8 JT
225. STARLET – P 1356 KU – 1993 – Mermet – 25.10.26 – 38 JT
226. SWIFT AT – DD 1665 XAR – 2009 – Cokmet – 22.05.25 – 72 JT
227. TARUNA – P 1033 VY – 2001 – Mermet – 16.03.26 – 53 JT
228. TERIOS – EA 1247 K – 2008 – Silver – 20.01.23 – 63 JT
229. TERIOS – KT 1581 EM – 2022 – Putih – 23.06.23 – 168 JT
230. TERIOS TX – L 1483 NW – 2009 – Silmet – 13.03.25 – 99,8 JT
231. TERIOS X – B 2837 PKF – 2019 – Putih – 20.09.26 – 158 JT
232. TERIOS X AT – B 2115 TOB – 2017 – Putih – 03.03.24 – 134 JT
233. TRIBER RENAULT – B 2261 BRQ – 2020 – Biru – 30.04.25
234. TRUCK ELF BOX – B 9871 UCF – 2012 – Putih – 22.06.25 – 130 JT
235. TRUK CANTER – P 8030 HF – 2022 – Kuning – 04.07.26 – 400 JT
236. TRUK CANTER – BM 9876 QO – 2022 – Kuning – PROSES
237. TRUK CANTER – P 8032 HF – 2022 – Kuning – 04.07.26 – 380 JT
238. TRUK CANTER – P 8033 HF – 2022 – Kunkom – 04.07.26 – 235 JT
239. VELOZ – B 1303 JFH – 2021 – Hitmet – 05.01.26 – 194 JT
240. VELOZ Q CVT – B 2331 PZO – 2023 – Hitmet – 04.08.24 – 210 JT
241. VELOZ Q CVT – B 2897 FKA – 2021 – Hitmet – 14.01.26 – 205 JT
242. VIOS – B 1423 UEQ – 2015 – Hitmet – 22.02.26 – 85 JT
243. VOXY AT – B 2017 SIB – 2018 – Hitmet – 26.04.25 – 225 JT
244. WULING CONFERO – KB 1845 GQ – 2022 – Putih – 24.09.26 – 80 JT
245. WULING CONFERO S – BA 1486 FQ – 2021 – Putih – 23.12.22 – 85 JT
246. X-OVER – DM 1540 AC – 2010 – Hitmet – 21.03.25 – 65 JT
247. XENIA – B 1955 FMP – 2009 – Silmet – 16.01.26 – 70 JT
248. XENIA – AA 1301 BB – 2014 – Merah – 20.08.25 – 77/83 JT
249. XENIA – B 1639 EKL – 2013 – Hitmet – 13.07.24 TA – 84 JT
250. XENIA – B 1639 EKL – 2013 – Hitmet – 13.07.24 TA – 84 JT
251. XENIA – D 1353 PB – 2011 – Mermet – 13.10.24 – 65 JT
252. XENIA – L 1663 KI – 2014 – Putih – 29.12.24 – 88 JT
253. XENIA 1.3 – B 1080 BYA – 2013 – Hitmet – 11.09.25 – 88 JT
254. XENIA 1.3 – B 1481 DFY – 2022 – Hitmet – 03.08.26 – 158 JT
255. XENIA 1.3 – B 1834 TRT – 2013 – Putih – 01.11.24 – 95 JT
256. XENIA R – E 1848 RD – 2016 – Hitmet – 08.09.17 TA – 89,8 JT
257. XENIA X – F 1522 YE – 2017 – Cokmet – 23.05.26 TA – 99,8 JT
258. XENIA X – B 2086 SIL – 2019 – Putih – 28.08.26 P – 135 JT
259. XENIA X – B 2403 SIL – 2019 – Silmet – 30.08.26 – 129,8 JT
260. XENIA Xi SPORTY – KT 1013 ML – 2011 – Hījumet – 12.10.23 – 72 JT
261. XPANDER SPORT AT – DT 1125 WE – 2018 – Mermet – 17.09.26 – 165 JT
262. YARIS S AT – B 1592 OF – 2006 – Birumet – 30.01.27 – 78 JT
263. XENIA 1.3 – DK 1581 FN – 2013 – Putih – 03.12.24
264. CALYA G – F 1252 VG – 2020 – Putih – 02.04.22 TA
265. AVANZA – B 2822 SRL – 2020 – Merah – 22.12.26
266. PU NEW CARRY ACPS – L 8072 BAA – 2022 – Hitam – 25.10.26
267. SIGRA M – B 2398 SYI – 2018 – Silmet – 09.05.26
268. SIGRA R – M 1259 AY – 2023 – Putih – 29.04.24
269. XENIA X – B 1983 SRG – 2012 – Putih – 19.01.24
270. CALYA G – E 1738 LJ – 2016 – Hitam – 12.01.24
271. AGYA G – DK 1765 JF – 2016 – Putih – 10.09.25
272. MOBILIO – B 1780 VKO – 2016 – Putih – 07.10.17 TA
273. ERTIGA – DW 1029 EE – 2013 – Putmet – 26.02.25
274. MAZDA 2 AT – DN 1629 AW – 2016 – Hitmet – 06.09.25
Tag :
